Marzipan & Nougat
Beschreibung
Marzipanerie Niederegger, 270 g
Feinste Vielfalt
Manchmal kommt einfach alles Gute zusammen – so wie in diesem wunderschönen Sortiment aus dem berühmten Hause J.G. Niederegger.
In unserer erlesenen Marzipanerie sind viele feine Spezialitäten aus echtem Lübecker Marzipan versammelt: Beliebte Klassiker und köstliche Pasteten ebenso wie süße Herzen.
Hier ist wirklich für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas dabei:
Vom fruchtigen Vergnügen mit Orange oder Ananas über "geistreich" veredeltes Marzipan mit Williams-Birnenbrand oder Amaretto bis hin zu Klassikern wie dem beliebten Espresso-Marzipan…
Genau diese Vielfalt macht unsere hübsch verpackte Marzipanerie auch zu einer idealen Geschenkidee, die überall für Verzückung sorgen wird.
Über die Marke
Produkt Infos
Zusatzinformation
Zutaten | MANDELN (37 %), Zartbitter-Schokolade 28 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: SOJA-LECITHINE, Vanille-Extrakt), Zucker, Invertzuckersirup, Alkohol, Ananas, EIERLIKÖR, Glukose-Fruktose-Sirup, weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: SOJA-LECITHINE, Vanille-Extrakt), Orangenschalen, Vollmilch-Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: SOJA-LECITHINE, Vanille-Extrakt), SAHNE, Pflaumen, Fruchtpulver Pflaume (Pflaumen, Maltodextrin), Fruchtpulver Orange (Maltodextrin, Orangen, natürliches Orangenaroma), natürliche Aromen, löslicher Kaffee, Orangenlikör, Armagnac, BUTTER, BUTTERREINFETT, Aroma, Rum, Apfel, Fruchtpulver Ananas (Ananas, Maltodextrin), Williams-Birnenbrand, Apfelsaft aus konzentriertem Fruchtsaft, natürliches Ananas-Aroma, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER,Säuerungsmittel: Zitronen-, L(+)-Weinsäure, natürliches Orangen-Aroma, Geliermittel (Pektin, Natriumalginat), Stabilisator: Pektin, SOJAMEHL, Gewürze, Orangenöl |
---|---|
Allergene | Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, anderen Schalenfrüchten und Lupinen enthalten |
Nährwertinfo (pro 100 g) | Energie (kJ)2059,00 Energie (kcal)491,00 Fett (g)31,60 davon gesättigte Fettsäuren (g)8,70 Kohlenhydrate (g)39,70 davon Zucker (g)37,30 Eiweiß (g)8,90 Salz (g)0,04 |
Inverkehrbringer | J.G. Niederegger GmbH & Co. KG, Zeißstraße 1-7, 23560 Lübeck |
Verkehrsbezeichnung | Pralinen mit Zartbitter - Schokolade |
Artikelnummer | ARK/15816 |
Bewertungen
- Schreiben Sie die erste Kundenmeinung
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Gewinnspiel
Ihre Chance ... heute!
Tragen Sie sich jetzt in unseren Verteiler ein und Sie erhalten alle Rabatt-Infos und nehmen am nächsten Gewinnspiel teil! Hauptpreis: eine Städtereise nach Hamburg!
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden unseren kostenlosen und 100% unverbindlichen Newsletter zu erhalten. Er wird ca. 8 x jährlich versendet und enthält unverbindliche Angebote und unsere besten, limitierten Rabattaktionen. Sie können sich natürlich immer sofort wieder austragen.
Genaue Informationen, wie wir Ihre Daten nutzen und schützen, entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.